Einzeleintritt | |
---|---|
Hallenbad Erwachsene | CHF 15.- |
Hallenbad Kinder** | CHF 7.50 |
Hallenbad Premium (inkl. Duschgel 15ml, ein Paar Flip Flops, Verleih Handtuch, Bademantel) | CHF 30.- |
Einheimische Preise für Einwohner der Gemeinden der Region Maloja: Bever, Bregalia, Celerina, La Punt-Ch., Madulain, Pontresina, S-chanf, Samedan, Sils/Segl. Silvaplana, St. Moritz und Zuoz. Nur gegen Vorweisung eines gültigen Einheimischenausweises.
Jahresabonnement | für Einheimische | |
---|---|---|
Hallenbad Erwachsene | CHF 450.- | CHF 380.- |
Hallenbad Schüler*, Studenten* und AHV-Bezüger | CHF 385.- | CHF 325.- |
Hallenbad Kinder** | CHF 225.- | CHF 190.- |
Saisonabonnement*** | für Einheimische | |
---|---|---|
Hallenbad Erwachsene | CHF 300.- | |
Hallenbad Schüler*, Studenten* und AHV-Bezüger | CHF 255.- | |
Hallenbad Kinder | CHF 150.- | |
Hallenbad und Spa Erwachsene | CHF 750.- | CHF 640.- |
Hallenbad und Spa Schüler*, Studenten* und AHV-Bezüger | CHF 640.- | CHF 540.- |
Kombi-Angebote Einzeleintritt | |
---|---|
Hallenbad und Spa | CHF 37.50 |
Hallenbad & Spa Premium (Duschgel 15 ml, 1 Paar Flip-Flops, Verleih Handtuch, Bademantel) | CHF 49.50 |
Hallenbad und update Fitness | CHF 35.- |
Hallenbad, Spa und update Fitness | CHF 55.- |
10er Karte | |
---|---|
Hallenbad Erwachsene | CHF 135.- |
Hallenbad Schüler*, Studenten* und AHV-Bezüger | CHF 115.- |
Hallenbad Kinder** | CHF 67.50 |
Jahreskombi-Angebote | für Einheimische | |
---|---|---|
Hallenbad und Spa Erwachsene | CHF 1‘125.- | CHF 955.- |
Hallenbad und Spa Schüler*, Studenten* und AHV-Bezüger | CHF 955.- | CHF 810.- |
Hallenbad und update Fitness Erwachsene | CHF 1090.- | CHF 1020.- |
Hallenbad und update Fitness Schüler*, Studenten* und AHV-Bezüger | CHF 1'020.- | CHF 970.- |
Hallenbad, Spa und update Fitness Erwachsene | CHF 1‘730.- | CHF 1‘570.- |
Hallenbad, Spa und update Fitness Schüler*, Studenten* und AHV-Bezüger | CHF 1'570.- | CHF 1'430.- |
Vermietung Wäsche | |
---|---|
Handtuch/Saunatuch | CHF 4.- |
Bademantel | CHF 8.50 |
Depot für Tuch (nur auf Armband gebucht) | CHF 30.- |
Depot für Bademantel (nur auf Armband gebucht) | CHF 50.- |
Alle Preise gültig ab dem 1. Januar 2019. Preisänderungen vorbehalten.
*nur gegen Vorlage eines Schüler-/Studentenausweises
**Kinder zwischen 6 bis einschliesslich 15 Jahre; Kinder unter 6 Jahre gratis
***6 Monate gültig, Startzeitpunkt wählbar
Bei einer Buchung einer Behandlung ab CHF 110.- ist der Eintritt für einen Spa-Aufenthalt im OVAVERVA bereits inbegriffen.
Spa-Eintritte | für Einheimische | |
---|---|---|
Einzeleintritt ab 16 Jahren, gültig für 3 Stunden | CHF 30.- | |
Einzeleintritt Premium* | CHF 45.- | |
10er-Karte Erwachsene | CHF 270.- | |
10er-Karte Schüler**, Studenten** und AHV-Bezüger | CHF 230.- | |
Jahresabonnement Erwachsene | CHF 900.- | CHF 765.- |
Jahresabonnement Schüler**, Studenten** und AHV-Bezüger | CHF 765.- | CHF 650.- |
Saisonabonnement**** Erwachsene | CHF 600.- | CHF 510.- |
Saisonabonnement**** Schüler**, Studenten** und AHV-Bezüger | CHF 510.- | CHF 435.- |
Einzeleintritt Spa Kinder ab 6 Jahren*** | CHF 14.- |
Kombi-Angebote Einzeleintritt | |
---|---|
Spa und Hallenbad (inkl. unlimitierter Spa Eintritt) | CHF 37.50 |
Spa & Hallenbad Premium* | CHF 49.50 |
Spa und update Fitness | CHF 49.- |
Spa, Hallenbad und update Fitness | CHF 55.- |
Saisonkarten Hallenbad + Spa | für Einheimische | |
---|---|---|
Saisonkarte**** Erwachsene | CHF 750.- | CHF 640.- |
Saisonkarte**** Schüler**, Studenten** und AHV-Bezüger | CHF 640.- | CHF 540.- |
Kombi-Jahreskarte | für Einheimische | |
---|---|---|
Jahreskarte Spa und Hallenbad | CHF 1‘125.- | CHF 955.- |
Jahreskarte Spa und Hallenbad Schüler**, Studenten** und AHV-Bezüger | CHF 955.- | CHF 810.- |
Jahreskarte Spa und update Fitness | CHF 1‘510.- | CHF 1‘390.- |
Jahreskarte Spa und update Fitness Schüler**, Studenten** und AHV-Bezüger | CHF 1'380.- | CHF 1‘280.- |
Jahreskarte Spa, Hallenbad und update Fitness | CHF 1‘730.- | CHF 1‘570.- |
Jahreskarte Spa, Hallenbad und update Fitness Schüler**, Studenten** und AHV-Bezüger | CHF 1'570.- | CHF 1'430.- |
Alle Preise sind gültig ab dem 1. Januar 2019. Preisänderungen bleiben vorbehalten.
* Premium: Inklusive 3 Stunden Spa, Duschgel 15ml, 1 Paar Flip Flops, Verleih Handtuch, Bademantel)
**nur gegen Vorlage eines Schüler-/Studentenausweises
*** Kindernachmittag im OVAVERVA Spa, jeden Mittwoch, um 12:00-17:30Uhr. Ein Kinderpestemal zur Nutzung im Preis inklusive.
**** 6 Monate gültig, Startzeitpunkt wählbar
Einzeleintritt update Fitness | |
---|---|
Einzeleintritt | CHF 25.- |
Jahresabo update Fitness | |
---|---|
Fitness | CHF 690.- |
Kombi-Angebote Einzeleintritt | |
---|---|
update Fitness und Hallenbad | CHF 35.- |
update Fitness und Spa | CHF 49.- |
update Fitness, Hallenbad und Spa | CHF 55.- |
Jahreskombi-Angebote | für Einheimische | |
---|---|---|
update Fitness und Hallenbad | CHF 1‘090.- | CHF 1‘020.- |
update Fitness und Hallenbad Schüler**, Studenten** und AHV-Bezüger | CHF 1'020.- | CHF 970.- |
update Fitness und Spa | CHF 1‘510.- | CHF 1‘390.- |
update Fitness und Spa Schüler**, Studenten** und AHV-Bezüger | CHF 1'380.- | CHF 1'280.- |
update Fitness, Hallenbad und Spa | CHF 1‘730.- | CHF 1‘570.- |
update Fitness, Hallenbad und Spa Schüler**, Studenten** und AHV-Bezüger | CHF 1'570.- | CHF 1'430.- |
Alle Preise sind gültig ab dem 1. Januar 2019. Preisänderungen bleiben vorbehalten.
**nur gegen Vorlage eines Schüler-/Studentenausweises