Speciale San Valentino: TRATTAMENTO D'AMORE ALLA QUARZO ROSA PER DUE.
Godetevi un massaggio benessere e un peeling in coppia e lasciatevi trasportare nel regno del romanticismo. Link
Speciale San Valentino: TRATTAMENTO D'AMORE ALLA QUARZO ROSA PER DUE.
Godetevi un massaggio benessere e un peeling in coppia e lasciatevi trasportare nel regno del romanticismo. Link
Jetzt Buchen
| Ingresso singolo | |
|---|---|
| Piscina Adulti | CHF 15.- |
| Piscina Bambini** | CHF 7.50 |
| Piscina Premium (incl. gel doccia 15ml, 1 paio di ciabatte infradito, noleggio asciugamano, accappatoio) | CHF 30.- |
Solo dietro presentazione di una tessera di residenza (Einheimischenausweis Region Maloja) in corso di validità (Bever, Bregaglia, Celerina, La Punt-Ch., Madulain, Pontresina, S-chanf, Samedan, Sils/Segl, Silvaplana, St. Moritz und Zuoz).
| Abbonamenti annuali | per residenti | |
|---|---|---|
| Piscina Adulti | CHF 450.- | CHF 380.- |
| Piscina scolari*, studenti* e AVS | CHF 385.- | CHF 325.- |
| Bambini** | CHF 225.- | CHF 190.- |
| Abbonamenti stagionale*** | per residenti | |
|---|---|---|
| Piscina adulti | CHF 300.- | |
| Piscina scolari*, studenti* e AVS | CHF 255.- | |
| Piscina bambini | CHF 150.- | |
| Piscina e spa adulti | CHF 750.- | CHF 640.- |
| Piscina e spa scolari*, studenti* e AVS | CHF 640.- | CHF 540.- |
| Ingressi combinati singolo | |
|---|---|
| Piscina e spa | CHF 37.50 |
| Piscina e spa Premium (incl. gel doccia 15ml, 1 paio di ciabatte infradito, noleggio asciugamano, accappatoio) | CHF 49.50 |
| Piscina e update Fitness | CHF 35.- |
| Piscina, spa e update Fitness | CHF 55.- |
| Carta 10 igressi | |
|---|---|
| Piscina adulti | CHF 135.- |
| Piscina scolari*, studenti* e AVS | CHF 115.- |
| Piscina bambini** | CHF 67.50 |
| Abbonamenti annuali combinati | per residenti | |
|---|---|---|
| Piscina e spa adulti | CHF 1‘125.- | CHF 955.- |
| Piscna e spa scolari*, studenti* e AVS | CHF 955.- | CHF 810.- |
| Piscina e update Fitness adulti | CHF 1‘090.- | CHF 1‘020.- |
| Piscina e update Fitness scolari*, studenti* e AVS | CHF 1'020.- | CHF 970.- |
| Piscina, spa e update Fitness adulti | CHF 1‘730.- | CHF 1‘570.- |
| Piscina, spa e update Fitness scolari*, studenti* e AVS | CHF 1'570.- | CHF 1'430.- |
| Articoli da noleggiare | |
|---|---|
| accapatoio | CHF 4.- |
| Asciugamano | CHF 8.50 |
| Deposito per accapatoio | CHF 30.- |
| Deposito per asciugamano | CHF 50.- |
Tutti i prezzi sono validi dal 1 gennaio 2019, con riserva di modifiche.
*Dietro presentazione di apposito documento per studenti.
**Bambini da 6 a 15 anni; bambini sotto i 6 anni gratuito
***Valido 6 mesi, data di inizio a scelta
I trattamenti a partire da CHF 110.- includono un ingresso singolo alla Spa dell’OVAVERVA.
| Ingresso spa | per residenti | |
|---|---|---|
| Ingresso singolo a partire dai 16 anni di età, valido 3 ore | CHF 30.- | |
| Ingresso Premium* | CHF 45.- | |
| Carte 10 ingressi adulti | CHF 270.- | |
| Carte 10 ingressi scolari**, studenti** e AVS | CHF 230.- | |
| Abbonamento annuale adulti | CHF 900.- | CHF 765.- |
| Abbonamento annuale scolari**, studenti** e AVS | CHF 765.- | CHF 650.- |
| Abbonamento stagionale**** adulti | CHF 600.- | CHF 510.- |
| Abbonamento stagionale**** scolari**, studenti** e AVS | CHF 510.- | CHF 435.- |
| Ingresso singolo bambini, dai 6 anni*** | CHF 14.- |
| Ingressi singolo combinati | |
|---|---|
| Spa e piscina (incl. ingresso Spa senza limiti di orario) | CHF 37.50 |
| Spa & piscina Premium* | CHF 49.50 |
| Spa e update Fitness | CHF 49.- |
| Spa, piscina e update Fitness | CHF 55.- |
| Abbonamento stagionale piscina e spa | per residenti | |
|---|---|---|
| Abbonamento stationale**** adulti | CHF 750.- | CHF 640.- |
| Abbonamento stationale**** scolari**, studenti** e AVS | CHF 640.- | CHF 540.- |
| Abbonamenti annuali combinati | per residenti | |
|---|---|---|
| Abbonamenti annuali spa e piscina | CHF 1‘125.- | CHF 955.- |
| Abbonamenti annuali spa e piscina scolari**, studenti** e AVS | CHF 955.- | CHF 810.- |
| Abbonamenti annuali Spa e update Fitness | CHF 1‘510.- | CHF 1‘390.- |
| Abbonamenti annuali Spa e update Fitness scolari**, studenti** e AVS | CHF 1'380.- | CHF 1'280.- |
| Abbonamenti annuali Spa, piscina e update Fitness | CHF 1‘730.- | CHF 1‘570.- |
| Abbonamenti annuali Spa, piscina e update Fitness scolari**, studenti** e AVS | CHF 1'570.- | CHF 1'430.- |
Tutti i prezzi sono validi dal 1 gennio 2019, con riserva di modifiche.
* Premium: incl. 3 ore Spa, doccia gel 15 ml, 1 paio di infradite, noleggio asciugamano e accappatoio
**Dietro presentazione di apposito documento per studenti.
*** pomeriggio per bambini nel OVAVERVA SPA, ogni mercoledi dalle 12.00 alle 17.30
**** Valido 6 mesi, data di inizio a scelta
| Ingresso singolo update Fitness | |
|---|---|
| Ingresso singolo | CHF 25.- |
| Abbonamento annuale update Fitness | |
|---|---|
| Abbonamento annuale Fitness | CHF 690.- |
| Ingresso singolo combinati | |
|---|---|
| update Fitness e piscina | CHF 35.- |
| update Fitness e spa | CHF 49.- |
| update Fitness, piscna e spa | CHF 55.- |
| Abbonamenti annuali combinati | per residenti | |
|---|---|---|
| update Fitness e piscina | CHF 1‘090.- | CHF 1‘020.- |
| update Fitness e piscina scolari**, studenti** e AVS | CHF 1'020.- | CHF 970.- |
| update Fitness e spa | CHF 1‘510.- | CHF 1‘390.- |
| update Fitness e spa scolari**, studenti** e AVS | CHF 1'380.- | CHF 1'280.- |
| update Fitness, piscina e spa | CHF 1‘730.- | CHF 1‘570- |
| update Fitness, piscina e spa scolari**, studenti** e AVS | CHF 1'570.- | CHF 1'430.- |
Tutti i prezzi sono validi dal 1 gennio 2019, con riserva di modfiche.
**Dietro presentazione di apposito documento per studenti.